
BOS R254K-UUI-RS10-S4
BOS0289
Датчики сквозного луча
Купить BALLUFF BOS R254K-UUI-RS10-S4 или получить консультацию Вы можете по указанным ниже Контактам
Технические характеристики
| Особые характеристики | Washdown Plus Washdown |
| Серия | R254K |
| Размер | 20.4 x 60.3 x 49.5 мм |
| Интерфейс | IO-Link 1.1 Аналог., ток 4…20 мА Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| Материал корпуса | PA 12 PA PACM 12 |
| Разъем | Разъем, M12x1-Штекер, 4-pin |
| Рабочее напряжение Ub | 10...30 VDC |
| Принцип действия | Фотоэлектрический датчик |
| Принцип действия, оптич. | Датчик сквозного луча (излучатель) |
| Характеристика пучка | Дивергентный |
| Тип света | LED Красный свет |
| Диапазон | 0 мм...20 м |
| Активная поверхность, материал | PA PACM 12 |
| Одобрение/Соответствие | СЕ UKCA cULus WEEE ECOLAB |
| Вторичные функции | Идентификация Обнаружение устройства Задержка сигнала Мониторинг скорости сигнала Счетчик переключения Базовая статистика Логические блоки Счетчик часов работы Счетчик цикла загрузки Мониторинг напряжения и тока Состояние экстремальной среды Мониторинг использования памяти Варианты конфигурации Назначение контактов |
| Вторичные функции для мониторинга состояния | Мониторинг вибрации Мониторинг наклона и помощь в установке Мониторинг внутренней температуры Обнаружение внутренней влажности |
| Комплект поставки | Инструкция по монтажу |
| Вес (в кг) | 0.045455 |
| Страна происхождения | HU |
