
BOS R254K-UUI-LS10-S4
BOS02C6
Датчики сквозного луча
Купить BALLUFF BOS R254K-UUI-LS10-S4 или получить консультацию Вы можете по указанным ниже Контактам
Технические характеристики
| Особые характеристики | Washdown Plus Washdown |
| Серия | R254K |
| Размер | 20.4 x 62.7 x 49.5 мм |
| Интерфейс | IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| Материал корпуса | PA 12 PA PACM 12 |
| Разъем | Разъем, M12x1-Штекер, 4-pin |
| Рабочее напряжение Ub | 10...30 VDC |
| Принцип действия | Фотоэлектрический датчик |
| Принцип действия, оптич. | Датчик сквозного луча (излучатель) |
| Характеристика пучка | Коллимированный |
| Тип света | Лазер, Красный свет |
| Диапазон | 0...70 м |
| Размер светового пятна | 10 x 6 мм при 5 м |
| Активная поверхность, материал | PA PACM 12 |
| Одобрение/Соответствие | СЕ UKCA cULus WEEE ECOLAB |
| Вторичные функции | Счетчик часов работы Обнаружение устройства Базовая статистика Идентификация Логические блоки Назначение контактов Счетчик переключения Мониторинг скорости сигнала Задержка сигнала Мониторинг напряжения и тока Мониторинг использования памяти Счетчик цикла загрузки Состояние экстремальной среды Варианты конфигурации |
| Вторичные функции для мониторинга состояния | Обнаружение внутренней влажности Мониторинг внутренней температуры Мониторинг наклона и помощь в установке Информация о сроке службы передатчика Мониторинг вибрации |
| Комплект поставки | Инструкция по монтажу |
| Вес (в кг) | 0.054878 |
| Страна происхождения | HU |
